You are here: Home > Products > Centrifugal Pumps > End Suction Centrifugal Pumps > ISO - Bareshaft Pumps > ES Series
Aquaplus ES Series
Features
- Back pull-out facility
- Maximum operating pressure 1600kPa (up to 2500kPa available upon request)
- Maximum speed 1800 RPM to 3600 RPM dependant on pump model
- Maximum temperature 140°C
- High efficiency cast metal volute casing
- Re-usable casing o-rings
- Shaft carried in grease lubricated bearings (oil lubrication available on request)
- Cast iron bearing housing
- Shaft sealing is standard as mechanical seal (packed gland available on request)
- Double shrouded impeller design
- Replaceable wear rings fitted to all volutes
- Heavy duty bearings
- Enlarged shaft
- Pumps manufactured to comply with the International Standard ISO 2858, 5199
Applications
- Circulating of liquids
- Condenser water
- Heating water
- Fire protection
- Irrigation
- HVAC
- Commercial swimming pools
- General construction dewatering
- Mineral processing
- Dust suppression
- Chemical transfer
- Sea water transfer
Performance Curves
No Performance Curves Available.
Technical Specifications
| Part number | Suction (mm) | Discharge (mm) | Max impeller (Ø mm) | Casing material | Impeller material | Frame | Max solid (mm) | Max operating speed (RPM) |
| AQUISO50-32-160-S10 | 50 | 32 | 182 | Cast iron | Zinc free bronze | 1 | 5 | 3600 |
| AQUISO50-32-160-S20 | 50 | 32 | 182 | AISI304 | AISI304 | 1 | 5 | 3600 |
| AQUISO50-32-160-S30 | 50 | 32 | 182 | Cast iron | Cast iron | 1 | 5 | 3600 |
| AQUISO50-32-160-S35 | 50 | 32 | 182 | Ductile iron | Ductile iron | 1 | 5 | 3600 |
| AQUISO50-32-160-S50 | 50 | 32 | 182 | Cast iron | AISI316 | 1 | 5 | 3600 |
| AQUISO50-32-160-S55 | 50 | 32 | 182 | Ductile iron | AISI316 | 1 | 5 | 3600 |
| AQUISO50-32-160-S60 | 50 | 32 | 182 | AISI316 | AISI316 | 1 | 5 | 3600 |
| AQUISO50-32-160-S80 | 50 | 32 | 182 | AISI316L | AISI316L | 1 | 5 | 3600 |
| AQUISO50-32-160-S90 | 50 | 32 | 182 | CD4MCu | CD4MCu | 1 | 5 | 3600 |
| AQUISO50-32-200-S10 | 50 | 32 | 228 | Cast iron | Zinc free bronze | 1 | 4 | 3600 |
| AQUISO50-32-200-S20 | 50 | 32 | 228 | AISI304 | AISI304 | 1 | 4 | 3600 |
| AQUISO50-32-200-S30 | 50 | 32 | 228 | Cast iron | Cast iron | 1 | 4 | 3600 |
| AQUISO50-32-200-S35 | 50 | 32 | 228 | Ductile iron | Ductile iron | 1 | 4 | 3600 |
| AQUISO50-32-200-S50 | 50 | 32 | 228 | Cast iron | AISI316 | 1 | 4 | 3600 |
| AQUISO50-32-200-S55 | 50 | 32 | 228 | Ductile iron | AISI316 | 1 | 4 | 3600 |
| AQUISO50-32-200-S60 | 50 | 32 | 228 | AISI316 | AISI316 | 1 | 4 | 3600 |
| AQUISO50-32-200-S80 | 50 | 32 | 228 | AISI316L | AISI316L | 1 | 4 | 3600 |
| AQUISO50-32-200-S90 | 50 | 32 | 228 | CD4MCu | CD4MCu | 1 | 4 | 3600 |
| AQUISO65-40-200-S10 | 65 | 40 | 228 | Cast iron | Zinc free bronze | 1 | 5 | 3600 |
| AQUISO65-40-200-S20 | 65 | 40 | 228 | AISI304 | AISI304 | 1 | 5 | 3600 |
| AQUISO65-40-200-S30 | 65 | 40 | 228 | Cast iron | Cast iron | 1 | 5 | 3600 |
| AQUISO65-40-200-S35 | 65 | 40 | 228 | Ductile iron | Ductile iron | 1 | 5 | 3600 |
| AQUISO65-40-200-S50 | 65 | 40 | 228 | Cast iron | AISI316 | 1 | 5 | 3600 |
| AQUISO65-40-200-S55 | 65 | 40 | 228 | Ductile iron | AISI316 | 1 | 5 | 3600 |
| AQUISO65-40-200-S60 | 65 | 40 | 228 | AISI316 | AISI316 | 1 | 5 | 3600 |
| AQUISO65-40-200-S80 | 65 | 40 | 228 | AISI316L | AISI316L | 1 | 5 | 3600 |
| AQUISO65-40-200-S90 | 65 | 40 | 228 | CD4MCu | CD4MCu | 1 | 5 | 3600 |
| AQUISO65-40-250-S10 | 65 | 40 | 278 | Cast iron | Zinc free bronze | 2 | 5 | 3600 |
| AQUISO65-40-250-S20 | 65 | 40 | 278 | AISI304 | AISI304 | 2 | 5 | 3600 |
| AQUISO65-40-250-S30 | 65 | 40 | 278 | Cast iron | Cast iron | 2 | 5 | 3600 |
| AQUISO65-40-250-S35 | 65 | 40 | 278 | Ductile iron | Ductile iron | 2 | 5 | 3600 |
| AQUISO65-40-250-S50 | 65 | 40 | 278 | Cast iron | AISI316 | 2 | 5 | 3600 |
| AQUISO65-40-250-S55 | 65 | 40 | 278 | Ductile iron | AISI316 | 2 | 5 | 3600 |
| AQUISO65-40-250-S60 | 65 | 40 | 278 | AISI316 | AISI316 | 2 | 5 | 3600 |
| AQUISO65-40-250-S80 | 65 | 40 | 278 | AISI316L | AISI316L | 2 | 5 | 3600 |
| AQUISO65-40-250-S90 | 65 | 40 | 278 | CD4MCu | CD4MCu | 2 | 5 | 3600 |
| AQUISO65-40-315-S10 | 65 | 40 | 342 | Cast iron | Zinc free bronze | 2 | 5 | 3000 |
| AQUISO65-40-315-S20 | 65 | 40 | 342 | AISI304 | AISI304 | 2 | 5 | 3000 |
| AQUISO65-40-315-S30 | 65 | 40 | 342 | Cast iron | Cast iron | 2 | 5 | 3000 |
| AQUISO65-40-315-S35 | 65 | 40 | 342 | Ductile iron | Ductile iron | 2 | 5 | 3000 |
| AQUISO65-40-315-S50 | 65 | 40 | 342 | Cast iron | AISI316 | 2 | 5 | 3000 |
| AQUISO65-40-315-S55 | 65 | 40 | 342 | Ductile iron | AISI316 | 2 | 5 | 3000 |
| AQUISO65-40-315-S60 | 65 | 40 | 342 | AISI316 | AISI316 | 2 | 5 | 3000 |
| AQUISO65-40-315-S80 | 65 | 40 | 342 | AISI316L | AISI316L | 2 | 5 | 3000 |
| AQUISO65-40-315-S90 | 65 | 40 | 342 | CD4MCu | CD4MCu | 2 | 5 | 3000 |
| AQUISO65-50-160-S10 | 65 | 50 | 182 | Cast iron | Zinc free bronze | 1 | 7 | 3600 |
| AQUISO65-50-160-S20 | 65 | 50 | 182 | AISI304 | AISI304 | 1 | 7 | 3600 |
| AQUISO65-50-160-S30 | 65 | 50 | 182 | Cast iron | Cast iron | 1 | 7 | 3600 |
| AQUISO65-50-160-S35 | 65 | 50 | 182 | Ductile iron | Ductile iron | 1 | 7 | 3600 |
| AQUISO65-50-160-S50 | 65 | 50 | 182 | Cast iron | AISI316 | 1 | 7 | 3600 |
| AQUISO65-50-160-S55 | 65 | 50 | 182 | Ductile iron | AISI316 | 1 | 7 | 3600 |
| AQUISO65-50-160-S60 | 65 | 50 | 182 | AISI316 | AISI316 | 1 | 7 | 3600 |
| AQUISO65-50-160-S80 | 65 | 50 | 182 | AISI316L | AISI316L | 1 | 7 | 3600 |
| AQUISO65-50-160-S90 | 65 | 50 | 182 | CD4MCu | CD4MCu | 1 | 7 | 3600 |
| AQUISO80-50-200-S10 | 80 | 50 | 228 | Cast iron | Zinc free bronze | 1 | 9 | 3600 |
| AQUISO80-50-200-S20 | 80 | 50 | 228 | AISI304 | AISI304 | 1 | 9 | 3600 |
| AQUISO80-50-200-S30 | 80 | 50 | 228 | Cast iron | Cast iron | 1 | 9 | 3600 |
| AQUISO80-50-200-S35 | 80 | 50 | 228 | Ductile iron | Ductile iron | 1 | 9 | 3600 |
| AQUISO80-50-200-S50 | 80 | 50 | 228 | Cast iron | AISI316 | 1 | 9 | 3600 |
| AQUISO80-50-200-S55 | 80 | 50 | 228 | Ductile iron | AISI316 | 1 | 9 | 3600 |
| AQUISO80-50-200-S60 | 80 | 50 | 228 | AISI316 | AISI316 | 1 | 9 | 3600 |
| AQUISO80-50-200-S80 | 80 | 50 | 228 | AISI316L | AISI316L | 1 | 9 | 3600 |
| AQUISO80-50-200-S90 | 80 | 50 | 228 | CD4MCu | CD4MCu | 1 | 9 | 3600 |
| AQUISO80-50-250-S10 | 80 | 50 | 278 | Cast iron | Zinc free bronze | 2 | 6 | 3600 |
| AQUISO80-50-250-S20 | 80 | 50 | 278 | AISI304 | AISI304 | 2 | 6 | 3600 |
| AQUISO80-50-250-S30 | 80 | 50 | 278 | Cast iron | Cast iron | 2 | 6 | 3600 |
| AQUISO80-50-250-S35 | 80 | 50 | 278 | Ductile iron | Ductile iron | 2 | 6 | 3600 |
| AQUISO80-50-250-S50 | 80 | 50 | 278 | Cast iron | AISI316 | 2 | 6 | 3600 |
| AQUISO80-50-250-S55 | 80 | 50 | 278 | Ductile iron | AISI316 | 2 | 6 | 3600 |
| AQUISO80-50-250-S60 | 80 | 50 | 278 | AISI316 | AISI316 | 2 | 6 | 3600 |
| AQUISO80-50-250-S80 | 80 | 50 | 278 | AISI316L | AISI316L | 2 | 6 | 3600 |
| AQUISO80-50-250-S90 | 80 | 50 | 278 | CD4MCu | CD4MCu | 2 | 6 | 3600 |
| AQUISO80-50-315-S10 | 80 | 50 | 342 | Cast iron | Zinc free bronze | 2 | 7 | 3000 |
| AQUISO80-50-315-S20 | 80 | 50 | 342 | AISI304 | AISI304 | 2 | 7 | 3000 |
| AQUISO80-50-315-S30 | 80 | 50 | 342 | Cast iron | Cast iron | 2 | 7 | 3000 |
| AQUISO80-50-315-S35 | 80 | 50 | 342 | Ductile iron | Ductile iron | 2 | 7 | 3000 |
| AQUISO80-50-315-S50 | 80 | 50 | 342 | Cast iron | AISI316 | 2 | 7 | 3000 |
| AQUISO80-50-315-S55 | 80 | 50 | 342 | Ductile iron | AISI316 | 2 | 7 | 3000 |
| AQUISO80-50-315-S60 | 80 | 50 | 342 | AISI316 | AISI316 | 2 | 7 | 3000 |
| AQUISO80-50-315-S80 | 80 | 50 | 342 | AISI316L | AISI316L | 2 | 7 | 3000 |
| AQUISO80-50-315-S90 | 80 | 50 | 342 | CD4MCu | CD4MCu | 2 | 7 | 3000 |
| AQUISO80-65-160-S10 | 80 | 65 | 182 | Cast iron | Zinc free bronze | 1 | 11 | 3600 |
| AQUISO80-65-160-S20 | 80 | 65 | 182 | AISI304 | AISI304 | 1 | 11 | 3600 |
| AQUISO80-65-160-S30 | 80 | 65 | 182 | Cast iron | Cast iron | 1 | 11 | 3600 |
| AQUISO80-65-160-S35 | 80 | 65 | 182 | Ductile iron | Ductile iron | 1 | 11 | 3600 |
| AQUISO80-65-160-S50 | 80 | 65 | 182 | Cast iron | AISI316 | 1 | 11 | 3600 |
| AQUISO80-65-160-S55 | 80 | 65 | 182 | Ductile iron | AISI316 | 1 | 11 | 3600 |
| AQUISO80-65-160-S60 | 80 | 65 | 182 | AISI316 | AISI316 | 1 | 11 | 3600 |
| AQUISO80-65-160-S80 | 80 | 65 | 182 | AISI316L | AISI316L | 1 | 11 | 3600 |
| AQUISO80-65-160-S90 | 80 | 65 | 182 | CD4MCu | CD4MCu | 1 | 11 | 3600 |
| AQUISO100-65-200-S10 | 100 | 65 | 228 | Cast iron | Zinc free bronze | 2 | 14 | 3600 |
| AQUISO100-65-200-S20 | 100 | 65 | 228 | AISI304 | AISI304 | 2 | 14 | 3600 |
| AQUISO100-65-200-S30 | 100 | 65 | 228 | Cast iron | Cast iron | 2 | 14 | 3600 |
| AQUISO100-65-200-S35 | 100 | 65 | 228 | Ductile iron | Ductile iron | 2 | 14 | 3600 |
| AQUISO100-65-200-S50 | 100 | 65 | 228 | Cast iron | AISI316 | 2 | 14 | 3600 |
| AQUISO100-65-200-S55 | 100 | 65 | 228 | Ductile iron | AISI316 | 2 | 14 | 3600 |
| AQUISO100-65-200-S60 | 100 | 65 | 228 | AISI316 | AISI316 | 2 | 14 | 3600 |
| AQUISO100-65-200-S80 | 100 | 65 | 228 | AISI316L | AISI316L | 2 | 14 | 3600 |
| AQUISO100-65-200-S90 | 100 | 65 | 228 | CD4MCu | CD4MCu | 2 | 14 | 3600 |
| AQUISO100-65-250-S10 | 100 | 65 | 278 | Cast iron | Zinc free bronze | 2 | 9 | 3600 |
| AQUISO100-65-250-S20 | 100 | 65 | 278 | AISI304 | AISI304 | 2 | 9 | 3600 |
| AQUISO100-65-250-S30 | 100 | 65 | 278 | Cast iron | Cast iron | 2 | 9 | 3600 |
| AQUISO100-65-250-S35 | 100 | 65 | 278 | Ductile iron | Ductile iron | 2 | 9 | 3600 |
| AQUISO100-65-250-S50 | 100 | 65 | 278 | Cast iron | AISI316 | 2 | 9 | 3600 |
| AQUISO100-65-250-S55 | 100 | 65 | 278 | Ductile iron | AISI316 | 2 | 9 | 3600 |
| AQUISO100-65-250-S60 | 100 | 65 | 278 | AISI316 | AISI316 | 2 | 9 | 3600 |
| AQUISO100-65-250-S80 | 100 | 65 | 278 | AISI316L | AISI316L | 2 | 9 | 3600 |
| AQUISO100-65-250-S90 | 100 | 65 | 278 | CD4MCu | CD4MCu | 2 | 9 | 3600 |
| AQUISO100-65-315-S10 | 100 | 65 | 342 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 9.5 | 3000 |
| AQUISO100-65-315-S20 | 100 | 65 | 342 | AISI304 | AISI304 | 3 | 9.5 | 3000 |
| AQUISO100-65-315-S30 | 100 | 65 | 342 | Cast iron | Cast iron | 3 | 9.5 | 3000 |
| AQUISO100-65-315-S35 | 100 | 65 | 342 | Ductile iron | Ductile iron | 3 | 9.5 | 3000 |
| AQUISO100-65-315-S50 | 100 | 65 | 342 | Cast iron | AISI316 | 3 | 9.5 | 3000 |
| AQUISO100-65-315-S55 | 100 | 65 | 342 | Ductile iron | AISI316 | 3 | 9.5 | 3000 |
| AQUISO100-65-315-S60 | 100 | 65 | 342 | AISI316 | AISI316 | 3 | 9.5 | 3000 |
| AQUISO100-65-315-S80 | 100 | 65 | 342 | AISI316L | AISI316L | 3 | 9.5 | 3000 |
| AQUISO100-65-315-S90 | 100 | 65 | 342 | CD4MCu | CD4MCu | 3 | 9.5 | 3000 |
| AQUISO100-80-160-S10 | 100 | 80 | 182 | Cast iron | Zinc free bronze | 2 | 12 | 3600 |
| AQUISO100-80-160-S20 | 100 | 80 | 182 | AISI304 | AISI304 | 2 | 12 | 3600 |
| AQUISO100-80-160-S30 | 100 | 80 | 182 | Cast iron | Cast iron | 2 | 12 | 3600 |
| AQUISO100-80-160-S35 | 100 | 80 | 182 | Ductile iron | Ductile iron | 2 | 12 | 3600 |
| AQUISO100-80-160-S50 | 100 | 80 | 182 | Cast iron | AISI316 | 2 | 12 | 3600 |
| AQUISO100-80-160-S55 | 100 | 80 | 182 | Ductile iron | AISI316 | 2 | 12 | 3600 |
| AQUISO100-80-160-S60 | 100 | 80 | 182 | AISI316 | AISI316 | 2 | 12 | 3600 |
| AQUISO100-80-160-S80 | 100 | 80 | 182 | AISI316L | AISI316L | 2 | 12 | 3600 |
| AQUISO100-80-160-S90 | 100 | 80 | 182 | CD4MCu | CD4MCu | 2 | 12 | 3600 |
| AQUISO125-100-200-S10 | 125 | 100 | 228 | Cast iron | Zinc free bronze | 2 | 17 | 3600 |
| AQUISO125-100-200-S20 | 125 | 100 | 228 | AISI304 | AISI304 | 2 | 17 | 3600 |
| AQUISO125-100-200-S30 | 125 | 100 | 228 | Cast iron | Cast iron | 2 | 17 | 3600 |
| AQUISO125-100-200-S35 | 125 | 100 | 228 | Ductile iron | Ductile iron | 2 | 17 | 3600 |
| AQUISO125-100-200-S50 | 125 | 100 | 228 | Cast iron | AISI316 | 2 | 17 | 3600 |
| AQUISO125-100-200-S55 | 125 | 100 | 228 | Ductile iron | AISI316 | 2 | 17 | 3600 |
| AQUISO125-100-200-S60 | 125 | 100 | 228 | AISI316 | AISI316 | 2 | 17 | 3600 |
| AQUISO125-100-200-S80 | 125 | 100 | 228 | AISI316L | AISI316L | 2 | 17 | 3600 |
| AQUISO125-100-200-S90 | 125 | 100 | 228 | CD4MCu | CD4MCu | 2 | 17 | 3600 |
| AQUISO125-100-250-S10 | 125 | 100 | 278 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 23 | 3000 |
| AQUISO125-100-250-S20 | 125 | 100 | 278 | AISI304 | AISI304 | 3 | 23 | 3000 |
| AQUISO125-100-250-S30 | 125 | 100 | 278 | Cast iron | Cast iron | 3 | 23 | 3000 |
| AQUISO125-100-250-S35 | 125 | 100 | 278 | Ductile iron | Ductile iron | 3 | 23 | 3000 |
| AQUISO125-100-250-S50 | 125 | 100 | 278 | Cast iron | AISI316 | 3 | 23 | 3000 |
| AQUISO125-100-250-S55 | 125 | 100 | 278 | Ductile iron | AISI316 | 3 | 23 | 3000 |
| AQUISO125-100-250-S60 | 125 | 100 | 278 | AISI316 | AISI316 | 3 | 23 | 3000 |
| AQUISO125-100-250-S80 | 125 | 100 | 278 | AISI316L | AISI316L | 3 | 23 | 3000 |
| AQUISO125-100-250-S90 | 125 | 100 | 278 | CD4MCu | CD4MCu | 3 | 23 | 3000 |
| AQUISO125-100-315-S10 | 125 | 100 | 342 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 14.5 | 3000 |
| AQUISO125-100-315-S20 | 125 | 100 | 342 | AISI304 | AISI304 | 3 | 14.5 | 3000 |
| AQUISO125-100-315-S30 | 125 | 100 | 342 | Cast iron | Cast iron | 3 | 14.5 | 3000 |
| AQUISO125-100-315-S35 | 125 | 100 | 342 | Ductile iron | Ductile iron | 3 | 14.5 | 3000 |
| AQUISO125-100-315-S50 | 125 | 100 | 342 | Cast iron | AISI316 | 3 | 14.5 | 3000 |
| AQUISO125-100-315-S55 | 125 | 100 | 342 | Ductile iron | AISI316 | 3 | 14.5 | 3000 |
| AQUISO125-100-315-S60 | 125 | 100 | 342 | AISI316 | AISI316 | 3 | 14.5 | 3000 |
| AQUISO125-100-315-S80 | 125 | 100 | 342 | AISI316L | AISI316L | 3 | 14.5 | 3000 |
| AQUISO125-100-315-S90 | 125 | 100 | 342 | CD4MCu | CD4MCu | 3 | 14.5 | 3000 |
| AQUISO125-100-400-S10 | 125 | 100 | 438 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 12 | 2350 |
| AQUISO125-100-400-S20 | 125 | 100 | 438 | AISI304 | AISI304 | 3 | 12 | 2350 |
| AQUISO125-100-400-S30 | 125 | 100 | 438 | Cast iron | Cast iron | 3 | 12 | 2350 |
| AQUISO125-100-400-S35 | 125 | 100 | 438 | Ductile iron | Ductile iron | 3 | 12 | 2350 |
| AQUISO125-100-400-S50 | 125 | 100 | 438 | Cast iron | AISI316 | 3 | 12 | 2350 |
| AQUISO125-100-400-S55 | 125 | 100 | 438 | Ductile iron | AISI316 | 3 | 12 | 2350 |
| AQUISO125-100-400-S60 | 125 | 100 | 438 | AISI316 | AISI316 | 3 | 12 | 2350 |
| AQUISO125-100-400-S80 | 125 | 100 | 438 | AISI316L | AISI316L | 3 | 12 | 2350 |
| AQUISO125-100-400-S90 | 125 | 100 | 438 | CD4MCu | CD4MCu | 3 | 12 | 2350 |
| AQUISO125-100-500-S10 | 125 | 100 | 547 | Cast iron | Zinc free bronze | 4 | 18.5 | 1800 |
| AQUISO125-100-500-S20 | 125 | 100 | 547 | AISI304 | AISI304 | 4 | 18.5 | 1800 |
| AQUISO125-100-500-S30 | 125 | 100 | 547 | Cast iron | Cast iron | 4 | 18.5 | 1800 |
| AQUISO125-100-500-S35 | 125 | 100 | 547 | Ductile iron | Ductile iron | 4 | 18.5 | 1800 |
| AQUISO125-100-500-S50 | 125 | 100 | 547 | Cast iron | AISI316 | 4 | 18.5 | 1800 |
| AQUISO125-100-500-S55 | 125 | 100 | 547 | Ductile iron | AISI316 | 4 | 18.5 | 1800 |
| AQUISO125-100-500-S60 | 125 | 100 | 547 | AISI316 | AISI316 | 4 | 18.5 | 1800 |
| AQUISO125-100-500-S80 | 125 | 100 | 547 | AISI316L | AISI316L | 4 | 18.5 | 1800 |
| AQUISO125-100-500-S90 | 125 | 100 | 547 | CD4MCu | CD4MCu | 4 | 18.5 | 1800 |
| AQUISO125-80-200-S10 | 125 | 80 | 228 | Cast iron | Zinc free bronze | 2 | 14 | 3600 |
| AQUISO125-80-200-S20 | 125 | 80 | 228 | AISI304 | AISI304 | 2 | 14 | 3600 |
| AQUISO125-80-200-S30 | 125 | 80 | 228 | Cast iron | Cast iron | 2 | 14 | 3600 |
| AQUISO125-80-200-S35 | 125 | 80 | 228 | Ductile iron | Ductile iron | 2 | 14 | 3600 |
| AQUISO125-80-200-S50 | 125 | 80 | 228 | Cast iron | AISI316 | 2 | 14 | 3600 |
| AQUISO125-80-200-S55 | 125 | 80 | 228 | Ductile iron | AISI316 | 2 | 14 | 3600 |
| AQUISO125-80-200-S60 | 125 | 80 | 228 | AISI316 | AISI316 | 2 | 14 | 3600 |
| AQUISO125-80-200-S80 | 125 | 80 | 228 | AISI316L | AISI316L | 2 | 14 | 3600 |
| AQUISO125-80-200-S90 | 125 | 80 | 228 | CD4MCu | CD4MCu | 2 | 14 | 3600 |
| AQUISO125-80-250-S10 | 125 | 80 | 278 | Cast iron | Zinc free bronze | 2 | 9 | 3600 |
| AQUISO125-80-250-S20 | 125 | 80 | 278 | AISI304 | AISI304 | 2 | 9 | 3600 |
| AQUISO125-80-250-S30 | 125 | 80 | 278 | Cast iron | Cast iron | 2 | 9 | 3600 |
| AQUISO125-80-250-S35 | 125 | 80 | 278 | Ductile iron | Ductile iron | 2 | 9 | 3600 |
| AQUISO125-80-250-S50 | 125 | 80 | 278 | Cast iron | AISI316 | 2 | 9 | 3600 |
| AQUISO125-80-250-S55 | 125 | 80 | 278 | Ductile iron | AISI316 | 2 | 9 | 3600 |
| AQUISO125-80-250-S60 | 125 | 80 | 278 | AISI316 | AISI316 | 2 | 9 | 3600 |
| AQUISO125-80-250-S80 | 125 | 80 | 278 | AISI316L | AISI316L | 2 | 9 | 3600 |
| AQUISO125-80-250-S90 | 125 | 80 | 278 | CD4MCu | CD4MCu | 2 | 9 | 3600 |
| AQUISO125-80-315-S10 | 125 | 80 | 342 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 9.5 | 3000 |
| AQUISO125-80-315-S20 | 125 | 80 | 342 | AISI304 | AISI304 | 3 | 9.5 | 3000 |
| AQUISO125-80-315-S30 | 125 | 80 | 342 | Cast iron | Cast iron | 3 | 9.5 | 3000 |
| AQUISO125-80-315-S35 | 125 | 80 | 342 | Ductile iron | Ductile iron | 3 | 9.5 | 3000 |
| AQUISO125-80-315-S50 | 125 | 80 | 342 | Cast iron | AISI316 | 3 | 9.5 | 3000 |
| AQUISO125-80-315-S55 | 125 | 80 | 342 | Ductile iron | AISI316 | 3 | 9.5 | 3000 |
| AQUISO125-80-315-S60 | 125 | 80 | 342 | AISI316 | AISI316 | 3 | 9.5 | 3000 |
| AQUISO125-80-315-S80 | 125 | 80 | 342 | AISI316L | AISI316L | 3 | 9.5 | 3000 |
| AQUISO125-80-315-S90 | 125 | 80 | 342 | CD4MCu | CD4MCu | 3 | 9.5 | 3000 |
| AQUISO125-80-400-S10 | 125 | 80 | 438 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 9.5 | 2350 |
| AQUISO125-80-400-S20 | 125 | 80 | 438 | AISI304 | AISI304 | 3 | 9.5 | 2350 |
| AQUISO125-80-400-S30 | 125 | 80 | 438 | Cast iron | Cast iron | 3 | 9.5 | 2350 |
| AQUISO125-80-400-S35 | 125 | 80 | 438 | Ductile iron | Ductile iron | 3 | 9.5 | 2350 |
| AQUISO125-80-400-S50 | 125 | 80 | 438 | Cast iron | AISI316 | 3 | 9.5 | 2350 |
| AQUISO125-80-400-S55 | 125 | 80 | 438 | Ductile iron | AISI316 | 3 | 9.5 | 2350 |
| AQUISO125-80-400-S60 | 125 | 80 | 438 | AISI316 | AISI316 | 3 | 9.5 | 2350 |
| AQUISO125-80-400-S80 | 125 | 80 | 438 | AISI316L | AISI316L | 3 | 9.5 | 2350 |
| AQUISO125-80-400-S90 | 125 | 80 | 438 | CD4MCu | CD4MCu | 3 | 9.5 | 2350 |
| AQUISO150-125-250-S10 | 150 | 125 | 278 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 33 | 3000 |
| AQUISO150-125-250-S20 | 150 | 125 | 278 | AISI304 | AISI304 | 3 | 33 | 3000 |
| AQUISO150-125-250-S30 | 150 | 125 | 278 | Cast iron | Cast iron | 3 | 33 | 3000 |
| AQUISO150-125-250-S35 | 150 | 125 | 278 | Ductile iron | Ductile iron | 3 | 33 | 3000 |
| AQUISO150-125-250-S50 | 150 | 125 | 278 | Cast iron | AISI316 | 3 | 33 | 3000 |
| AQUISO150-125-250-S55 | 150 | 125 | 278 | Ductile iron | AISI316 | 3 | 33 | 3000 |
| AQUISO150-125-250-S60 | 150 | 125 | 278 | AISI316 | AISI316 | 3 | 33 | 3000 |
| AQUISO150-125-250-S80 | 150 | 125 | 278 | AISI316L | AISI316L | 3 | 33 | 3000 |
| AQUISO150-125-250-S90 | 150 | 125 | 278 | CD4MCu | CD4MCu | 3 | 33 | 3000 |
| AQUISO150-125-315-S10 | 150 | 125 | 342 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 26 | 3000 |
| AQUISO150-125-315-S20 | 150 | 125 | 342 | AISI304 | AISI304 | 3 | 26 | 3000 |
| AQUISO150-125-315-S30 | 150 | 125 | 342 | Cast iron | Cast iron | 3 | 26 | 3000 |
| AQUISO150-125-315-S35 | 150 | 125 | 342 | Ductile iron | Ductile iron | 3 | 26 | 3000 |
| AQUISO150-125-315-S50 | 150 | 125 | 342 | Cast iron | AISI316 | 3 | 26 | 3000 |
| AQUISO150-125-315-S55 | 150 | 125 | 342 | Ductile iron | AISI316 | 3 | 26 | 3000 |
| AQUISO150-125-315-S60 | 150 | 125 | 342 | AISI316 | AISI316 | 3 | 26 | 3000 |
| AQUISO150-125-315-S80 | 150 | 125 | 342 | AISI316L | AISI316L | 3 | 26 | 3000 |
| AQUISO150-125-315-S90 | 150 | 125 | 342 | CD4MCu | CD4MCu | 3 | 26 | 3000 |
| AQUISO150-125-400-S10 | 150 | 125 | 438 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 18 | 2350 |
| AQUISO150-125-400-S20 | 150 | 125 | 438 | AISI304 | AISI304 | 3 | 18 | 2350 |
| AQUISO150-125-400-S30 | 150 | 125 | 438 | Cast iron | Cast iron | 3 | 18 | 2350 |
| AQUISO150-125-400-S35 | 150 | 125 | 438 | Ductile iron | Ductile iron | 3 | 18 | 2350 |
| AQUISO150-125-400-S50 | 150 | 125 | 438 | Cast iron | AISI316 | 3 | 18 | 2350 |
| AQUISO150-125-400-S55 | 150 | 125 | 438 | Ductile iron | AISI316 | 3 | 18 | 2350 |
| AQUISO150-125-400-S60 | 150 | 125 | 438 | AISI316 | AISI316 | 3 | 18 | 2350 |
| AQUISO150-125-400-S80 | 150 | 125 | 438 | AISI316L | AISI316L | 3 | 18 | 2350 |
| AQUISO150-125-400-S90 | 150 | 125 | 438 | CD4MCu | CD4MCu | 3 | 18 | 2350 |
| AQUISO150-125-500-S10 | 150 | 125 | 547 | Cast iron | Zinc free bronze | 4 | 20 | 1800 |
| AQUISO150-125-500-S20 | 150 | 125 | 547 | AISI304 | AISI304 | 4 | 20 | 1800 |
| AQUISO150-125-500-S30 | 150 | 125 | 547 | Cast iron | Cast iron | 4 | 20 | 1800 |
| AQUISO150-125-500-S35 | 150 | 125 | 547 | Ductile iron | Ductile iron | 4 | 20 | 1800 |
