You are here: Home > Products > Centrifugal Pumps > End Suction Centrifugal Pumps > Motor Pumps - DIN (Long Coupled) > ES Series
ES Series
Features
- Circulating of liquids
- Condenser water
- Heating water
- Fire protection
- Building services
- Irrigation
- HVAC
- Commercial swimming pools
Applications
- Back pull-out facility
- Maximum operating pressure 1600kPa dependent on pump model
- Maximum speed varies between 1500 RPM and 3600 RPM dependant on pump size
- Maximum temperature with mechanical shaft sealing arrangement -10°C to 120°C
- Cast metal casing with integrally cast feet
- Re-usable casing o-rings
- Shaft sealing is standard as mechanical seal with stainless steel shaft sleeve (packed gland available on request)
- Double shrouded impeller design
- Replaceable wear rings fitted to all volutes
- Universal base plate suitable for grouting, spring mounting or with a small modification inertia mounting
- Guard fully complies with Australian standards
- Pumps manufactured to the German Standard DIN 24255 (EN 733)
Performance Curves
No Performance Curves Available.
Technical Specifications
| Part number | Pump model | Suction (mm) | Discharge (mm) | Max impeller (Ø mm) | Casing material | Impeller material | Motor output (kW) | Max operating speed (RPM) |
| AQUAPL0001 | AP32-13 | 50 | 32 | 139 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.37 | 1450 |
| AQUAPL0002 | AP32-13 | 50 | 32 | 110 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.1 | 2900 |
| AQUAPL0003 | AP32-13 | 50 | 32 | 120 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.5 | 2900 |
| AQUAPL0004 | AP32-13 | 50 | 32 | 130 | Cast iron | Zinc free bronze | 2.2 | 2900 |
| AQUAPL0005 | AP32-13 | 50 | 32 | 145 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 2900 |
| AQUAPL0006 | AP32-13 | 50 | 32 | 139 | Cast iron | Cast iron | 0.37 | 1450 |
| AQUAPL0007 | AP32-13 | 50 | 32 | 110 | Cast iron | Cast iron | 1.1 | 2900 |
| AQUAPL0008 | AP32-13 | 50 | 32 | 120 | Cast iron | Cast iron | 1.5 | 2900 |
| AQUAPL0009 | AP32-13 | 50 | 32 | 130 | Cast iron | Cast iron | 2.2 | 2900 |
| AQUAPL0010 | AP32-13 | 50 | 32 | 145 | Cast iron | Cast iron | 3 | 2900 |
| AQUAPL0026 | AP32-16 | 50 | 32 | 145 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.37 | 1450 |
| AQUAPL0027 | AP32-16 | 50 | 32 | 174 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.55 | 1450 |
| AQUAPL0028 | AP32-16 | 50 | 32 | 174 | Cast iron | Zinc free bronze | 5.5 | 2900 |
| AQUAPL0029 | AP32-16 | 50 | 32 | 135 | Cast iron | Zinc free bronze | 2.2 | 2900 |
| AQUAPL0030 | AP32-16 | 50 | 32 | 145 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 2900 |
| AQUAPL0031 | AP32-16 | 50 | 32 | 165 | Cast iron | Zinc free bronze | 4 | 2900 |
| AQUAPL0032 | AP32-16 | 50 | 32 | 145 | Cast iron | Cast iron | 0.37 | 1450 |
| AQUAPL0033 | AP32-16 | 50 | 32 | 174 | Cast iron | Cast iron | 0.55 | 1450 |
| AQUAPL0034 | AP32-16 | 50 | 32 | 174 | Cast iron | Cast iron | 5.5 | 2900 |
| AQUAPL0035 | AP32-16 | 50 | 32 | 135 | Cast iron | Cast iron | 2.2 | 2900 |
| AQUAPL0036 | AP32-16 | 50 | 32 | 145 | Cast iron | Cast iron | 3 | 2900 |
| AQUAPL0037 | AP32-16 | 50 | 32 | 165 | Cast iron | Cast iron | 4 | 2900 |
| AQUAPL0056 | AP32-20 | 50 | 32 | 185 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.75 | 1450 |
| AQUAPL0057 | AP32-20 | 50 | 32 | 214 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.1 | 1450 |
| AQUAPL0058 | AP32-20 | 50 | 32 | 165 | Cast iron | Zinc free bronze | 4 | 2900 |
| AQUAPL0059 | AP32-20 | 50 | 32 | 185 | Cast iron | Zinc free bronze | 5.5 | 2900 |
| AQUAPL0060 | AP32-20 | 50 | 32 | 205 | Cast iron | Zinc free bronze | 7.5 | 2900 |
| AQUAPL0061 | AP32-20 | 50 | 32 | 214 | Cast iron | Zinc free bronze | 11 | 2900 |
| AQUAPL0062 | AP32-20 | 50 | 32 | 185 | Cast iron | Cast iron | 0.75 | 1450 |
| AQUAPL0063 | AP32-20 | 50 | 32 | 214 | Cast iron | Cast iron | 1.1 | 1450 |
| AQUAPL0064 | AP32-20 | 50 | 32 | 165 | Cast iron | Cast iron | 4 | 2900 |
| AQUAPL0065 | AP32-20 | 50 | 32 | 185 | Cast iron | Cast iron | 5.5 | 2900 |
| AQUAPL0066 | AP32-20 | 50 | 32 | 205 | Cast iron | Cast iron | 7.5 | 2900 |
| AQUAPL0067 | AP32-20 | 50 | 32 | 214 | Cast iron | Cast iron | 11 | 2900 |
| AQUAPL0086 | AP32-26 | 50 | 32 | 230 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.5 | 1450 |
| AQUAPL0087 | AP32-26 | 50 | 32 | 264 | Cast iron | Zinc free bronze | 2.2 | 1450 |
| AQUAPL0088 | AP32-26 | 50 | 32 | 220 | Cast iron | Zinc free bronze | 11 | 2900 |
| AQUAPL0089 | AP32-26 | 50 | 32 | 250 | Cast iron | Zinc free bronze | 15 | 2900 |
| AQUAPL0090 | AP32-26 | 50 | 32 | 264 | Cast iron | Zinc free bronze | 18.5 | 2900 |
| AQUAPL0091 | AP32-26 | 50 | 32 | 230 | Cast iron | Cast iron | 1.5 | 1450 |
| AQUAPL0092 | AP32-26 | 50 | 32 | 264 | Cast iron | Cast iron | 2.2 | 1450 |
| AQUAPL0093 | AP32-26 | 50 | 32 | 220 | Cast iron | Cast iron | 11 | 2900 |
| AQUAPL0094 | AP32-26 | 50 | 32 | 250 | Cast iron | Cast iron | 15 | 2900 |
| AQUAPL0095 | AP32-26 | 50 | 32 | 264 | Cast iron | Cast iron | 18.5 | 2900 |
| AQUAPL0111 | AP40-13 | 50 | 40 | 115 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.37 | 1450 |
| AQUAPL0112 | AP40-13 | 50 | 40 | 125 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.55 | 1450 |
| AQUAPL0113 | AP40-13 | 50 | 40 | 139 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.75 | 1450 |
| AQUAPL0114 | AP40-13 | 50 | 40 | 139 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.5 | 2900 |
| AQUAPL0115 | AP40-13 | 50 | 40 | 100 | Cast iron | Zinc free bronze | 2.2 | 2900 |
| AQUAPL0116 | AP40-13 | 50 | 40 | 115 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 2900 |
| AQUAPL0117 | AP40-13 | 50 | 40 | 125 | Cast iron | Zinc free bronze | 4 | 2900 |
| AQUAPL0118 | AP40-13 | 50 | 40 | 115 | Cast iron | Cast iron | 0.37 | 1450 |
| AQUAPL0119 | AP40-13 | 50 | 40 | 125 | Cast iron | Cast iron | 0.55 | 1450 |
| AQUAPL0120 | AP40-13 | 50 | 40 | 139 | Cast iron | Cast iron | 0.75 | 1450 |
| AQUAPL0121 | AP40-13 | 50 | 40 | 139 | Cast iron | Cast iron | 1.5 | 2900 |
| AQUAPL0122 | AP40-13 | 50 | 40 | 100 | Cast iron | Cast iron | 2.2 | 2900 |
| AQUAPL0123 | AP40-13 | 50 | 40 | 115 | Cast iron | Cast iron | 3 | 2900 |
| AQUAPL0124 | AP40-13 | 50 | 40 | 125 | Cast iron | Cast iron | 4 | 2900 |
| AQUAPL0146 | AP40-16 | 50 | 40 | 130 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.37 | 1450 |
| AQUAPL0147 | AP40-16 | 50 | 40 | 145 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.55 | 1450 |
| AQUAPL0148 | AP40-16 | 50 | 40 | 165 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.75 | 1450 |
| AQUAPL0149 | AP40-16 | 50 | 40 | 175 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.1 | 1450 |
| AQUAPL0150 | AP40-16 | 50 | 40 | 130 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 2900 |
| AQUAPL0151 | AP40-16 | 50 | 40 | 145 | Cast iron | Zinc free bronze | 4 | 2900 |
| AQUAPL0152 | AP40-16 | 50 | 40 | 155 | Cast iron | Zinc free bronze | 5.5 | 2900 |
| AQUAPL0153 | AP40-16 | 50 | 40 | 175 | Cast iron | Zinc free bronze | 7.5 | 2900 |
| AQUAPL0154 | AP40-16 | 50 | 40 | 130 | Cast iron | Cast iron | 0.37 | 1450 |
| AQUAPL0155 | AP40-16 | 50 | 40 | 145 | Cast iron | Cast iron | 0.55 | 1450 |
| AQUAPL0156 | AP40-16 | 50 | 40 | 165 | Cast iron | Cast iron | 0.75 | 1450 |
| AQUAPL0157 | AP40-16 | 50 | 40 | 175 | Cast iron | Cast iron | 1.1 | 1450 |
| AQUAPL0158 | AP40-16 | 50 | 40 | 130 | Cast iron | Cast iron | 3 | 2900 |
| AQUAPL0159 | AP40-16 | 50 | 40 | 145 | Cast iron | Cast iron | 4 | 2900 |
| AQUAPL0160 | AP40-16 | 50 | 40 | 155 | Cast iron | Cast iron | 5.5 | 2900 |
| AQUAPL0161 | AP40-16 | 50 | 40 | 175 | Cast iron | Cast iron | 7.5 | 2900 |
| AQUAPL0186 | AP40-20 | 50 | 40 | 175 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.75 | 1450 |
| AQUAPL0187 | AP40-20 | 50 | 40 | 195 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.1 | 1450 |
| AQUAPL0188 | AP40-20 | 50 | 40 | 214 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.5 | 1450 |
| AQUAPL0189 | AP40-20 | 50 | 40 | 165 | Cast iron | Zinc free bronze | 5.5 | 2900 |
| AQUAPL0190 | AP40-20 | 50 | 40 | 185 | Cast iron | Zinc free bronze | 7.5 | 2900 |
| AQUAPL0191 | AP40-20 | 50 | 40 | 214 | Cast iron | Zinc free bronze | 11 | 2900 |
| AQUAPL0192 | AP40-20 | 50 | 40 | 175 | Cast iron | Cast iron | 0.75 | 1450 |
| AQUAPL0193 | AP40-20 | 50 | 40 | 195 | Cast iron | Cast iron | 1.1 | 1450 |
| AQUAPL0194 | AP40-20 | 50 | 40 | 214 | Cast iron | Cast iron | 1.5 | 1450 |
| AQUAPL0195 | AP40-20 | 50 | 40 | 165 | Cast iron | Cast iron | 5.5 | 2900 |
| AQUAPL0196 | AP40-20 | 50 | 40 | 185 | Cast iron | Cast iron | 7.5 | 2900 |
| AQUAPL0197 | AP40-20 | 50 | 40 | 214 | Cast iron | Cast iron | 11 | 2900 |
| AQUAPL0216 | AP40-26 | 50 | 40 | 215 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.5 | 1450 |
| AQUAPL0217 | AP40-26 | 50 | 40 | 235 | Cast iron | Zinc free bronze | 2.2 | 1450 |
| AQUAPL0218 | AP40-26 | 50 | 40 | 264 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 1450 |
| AQUAPL0219 | AP40-26 | 50 | 40 | 264 | Cast iron | Zinc free bronze | 4 | 1450 |
| AQUAPL0220 | AP40-26 | 50 | 40 | 225 | Cast iron | Zinc free bronze | 15 | 2900 |
| AQUAPL0221 | AP40-26 | 50 | 40 | 235 | Cast iron | Zinc free bronze | 18.5 | 2900 |
| AQUAPL0222 | AP40-26 | 50 | 40 | 245 | Cast iron | Zinc free bronze | 22 | 2900 |
| AQUAPL0223 | AP40-26 | 50 | 40 | 264 | Cast iron | Zinc free bronze | 30 | 2900 |
| AQUAPL0224 | AP40-26 | 50 | 40 | 215 | Cast iron | Cast iron | 1.5 | 1450 |
| AQUAPL0225 | AP40-26 | 50 | 40 | 235 | Cast iron | Cast iron | 2.2 | 1450 |
| AQUAPL0226 | AP40-26 | 50 | 40 | 264 | Cast iron | Cast iron | 3 | 1450 |
| AQUAPL0227 | AP40-26 | 50 | 40 | 264 | Cast iron | Cast iron | 4 | 1450 |
| AQUAPL0228 | AP40-26 | 50 | 40 | 225 | Cast iron | Cast iron | 15 | 2900 |
| AQUAPL0229 | AP40-26 | 50 | 40 | 235 | Cast iron | Cast iron | 18.5 | 2900 |
| AQUAPL0230 | AP40-26 | 50 | 40 | 245 | Cast iron | Cast iron | 22 | 2900 |
| AQUAPL0231 | AP40-26 | 50 | 40 | 264 | Cast iron | Cast iron | 30 | 2900 |
| AQUAPL0256 | AP40-32 | 50 | 40 | 329 | Cast iron | Zinc free bronze | 7.5 | 1450 |
| AQUAPL0257 | AP40-32 | 50 | 40 | 255 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 1450 |
| AQUAPL0258 | AP40-32 | 50 | 40 | 285 | Cast iron | Zinc free bronze | 4 | 1450 |
| AQUAPL0259 | AP40-32 | 50 | 40 | 315 | Cast iron | Zinc free bronze | 5.5 | 1450 |
| AQUAPL0260 | AP40-32H | 50 | 40 | 329 | Cast iron | Zinc free bronze | 45 | 2900 |
| AQUAPL0261 | AP40-32H | 50 | 40 | 255 | Cast iron | Zinc free bronze | 22 | 2900 |
| AQUAPL0262 | AP40-32H | 50 | 40 | 285 | Cast iron | Zinc free bronze | 30 | 2900 |
| AQUAPL0263 | AP40-32H | 50 | 40 | 300 | Cast iron | Zinc free bronze | 37 | 2900 |
| AQUAPL0264 | AP40-32 | 50 | 40 | 329 | Cast iron | Cast iron | 7.5 | 1450 |
| AQUAPL0265 | AP40-32 | 50 | 40 | 255 | Cast iron | Cast iron | 3 | 1450 |
| AQUAPL0266 | AP40-32 | 50 | 40 | 285 | Cast iron | Cast iron | 4 | 1450 |
| AQUAPL0267 | AP40-32 | 50 | 40 | 315 | Cast iron | Cast iron | 5.5 | 1450 |
| AQUAPL0268 | AP40-32H | 50 | 40 | 329 | Cast iron | Cast iron | 45 | 2900 |
| AQUAPL0269 | AP40-32H | 50 | 40 | 255 | Cast iron | Cast iron | 22 | 2900 |
| AQUAPL0270 | AP40-32H | 50 | 40 | 285 | Cast iron | Cast iron | 30 | 2900 |
| AQUAPL0271 | AP40-32H | 50 | 40 | 300 | Cast iron | Cast iron | 37 | 2900 |
| AQUAPL0296 | AP50-13 | 65 | 50 | 125 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.55 | 1450 |
| AQUAPL0297 | AP50-13 | 65 | 50 | 135 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.75 | 1450 |
| AQUAPL0298 | AP50-13 | 65 | 50 | 139 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.1 | 1450 |
| AQUAPL0299 | AP50-13 | 65 | 50 | 115 | Cast iron | Zinc free bronze | 4 | 2900 |
| AQUAPL0300 | AP50-13 | 65 | 50 | 135 | Cast iron | Zinc free bronze | 5.5 | 2900 |
| AQUAPL0301 | AP50-13 | 65 | 50 | 139 | Cast iron | Zinc free bronze | 7.5 | 2900 |
| AQUAPL0302 | AP50-13 | 65 | 50 | 125 | Cast iron | Cast iron | 0.55 | 1450 |
| AQUAPL0303 | AP50-13 | 65 | 50 | 135 | Cast iron | Cast iron | 0.75 | 1450 |
| AQUAPL0304 | AP50-13 | 65 | 50 | 139 | Cast iron | Cast iron | 1.1 | 1450 |
| AQUAPL0305 | AP50-13 | 65 | 50 | 115 | Cast iron | Cast iron | 4 | 2900 |
| AQUAPL0306 | AP50-13 | 65 | 50 | 135 | Cast iron | Cast iron | 5.5 | 2900 |
| AQUAPL0307 | AP50-13 | 65 | 50 | 139 | Cast iron | Cast iron | 7.5 | 2900 |
| AQUAPL0326 | AP50-16 | 65 | 50 | 135 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.75 | 1450 |
| AQUAPL0327 | AP50-16 | 65 | 50 | 155 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.1 | 1450 |
| AQUAPL0328 | AP50-16 | 65 | 50 | 174 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.5 | 1450 |
| AQUAPL0329 | AP50-16 | 65 | 50 | 174 | Cast iron | Zinc free bronze | 15 | 2900 |
| AQUAPL0330 | AP50-16 | 65 | 50 | 135 | Cast iron | Zinc free bronze | 5.5 | 2900 |
| AQUAPL0331 | AP50-16 | 65 | 50 | 145 | Cast iron | Zinc free bronze | 7.5 | 2900 |
| AQUAPL0332 | AP50-16 | 65 | 50 | 165 | Cast iron | Zinc free bronze | 11 | 2900 |
| AQUAPL0333 | AP50-16 | 65 | 50 | 135 | Cast iron | Cast iron | 0.75 | 1450 |
| AQUAPL0334 | AP50-16 | 65 | 50 | 155 | Cast iron | Cast iron | 1.1 | 1450 |
| AQUAPL0335 | AP50-16 | 65 | 50 | 174 | Cast iron | Cast iron | 1.5 | 1450 |
| AQUAPL0336 | AP50-16 | 65 | 50 | 174 | Cast iron | Cast iron | 15 | 2900 |
| AQUAPL0337 | AP50-16 | 65 | 50 | 135 | Cast iron | Cast iron | 5.5 | 2900 |
| AQUAPL0338 | AP50-16 | 65 | 50 | 145 | Cast iron | Cast iron | 7.5 | 2900 |
| AQUAPL0339 | AP50-16 | 65 | 50 | 165 | Cast iron | Cast iron | 11 | 2900 |
| AQUAPL0361 | AP50-20 | 65 | 50 | 165 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.1 | 1450 |
| AQUAPL0362 | AP50-20 | 65 | 50 | 185 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.5 | 1450 |
| AQUAPL0363 | AP50-20 | 65 | 50 | 214 | Cast iron | Zinc free bronze | 2.2 | 1450 |
| AQUAPL0364 | AP50-20 | 65 | 50 | 185 | Cast iron | Zinc free bronze | 11 | 2900 |
| AQUAPL0365 | AP50-20 | 65 | 50 | 205 | Cast iron | Zinc free bronze | 15 | 2900 |
| AQUAPL0366 | AP50-20 | 65 | 50 | 214 | Cast iron | Zinc free bronze | 18.5 | 2900 |
| AQUAPL0367 | AP50-20 | 65 | 50 | 165 | Cast iron | Cast iron | 1.1 | 1450 |
| AQUAPL0368 | AP50-20 | 65 | 50 | 185 | Cast iron | Cast iron | 1.5 | 1450 |
| AQUAPL0369 | AP50-20 | 65 | 50 | 214 | Cast iron | Cast iron | 2.2 | 1450 |
| AQUAPL0370 | AP50-20 | 65 | 50 | 185 | Cast iron | Cast iron | 11 | 2900 |
| AQUAPL0371 | AP50-20 | 65 | 50 | 205 | Cast iron | Cast iron | 15 | 2900 |
| AQUAPL0372 | AP50-20 | 65 | 50 | 214 | Cast iron | Cast iron | 18.5 | 2900 |
| AQUAPL0391 | AP50-26 | 65 | 50 | 215 | Cast iron | Zinc free bronze | 2.2 | 1450 |
| AQUAPL0392 | AP50-26 | 65 | 50 | 225 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 1450 |
| AQUAPL0393 | AP50-26 | 65 | 50 | 250 | Cast iron | Zinc free bronze | 4 | 1450 |
| AQUAPL0394 | AP50-26 | 65 | 50 | 264 | Cast iron | Zinc free bronze | 5.5 | 1450 |
| AQUAPL1310 | AP50-26 | 80 | 50 | 264 | Cast iron | Zinc free bronze | 7.5 | 1450 |
| AQUAPL0395 | AP50-26 | 65 | 50 | 205 | Cast iron | Zinc free bronze | 15 | 2900 |
| AQUAPL0396 | AP50-26 | 65 | 50 | 215 | Cast iron | Zinc free bronze | 18.5 | 2900 |
| AQUAPL0397 | AP50-26 | 65 | 50 | 225 | Cast iron | Zinc free bronze | 22 | 2900 |
| AQUAPL0398 | AP50-26 | 65 | 50 | 250 | Cast iron | Zinc free bronze | 30 | 2900 |
| AQUAPL0399 | AP50-26 | 65 | 50 | 264 | Cast iron | Zinc free bronze | 37 | 2900 |
| AQUAPL0400 | AP50-26 | 65 | 50 | 215 | Cast iron | Cast iron | 2.2 | 1450 |
| AQUAPL0401 | AP50-26 | 65 | 50 | 225 | Cast iron | Cast iron | 3 | 1450 |
| AQUAPL0402 | AP50-26 | 65 | 50 | 250 | Cast iron | Cast iron | 4 | 1450 |
| AQUAPL0403 | AP50-26 | 65 | 50 | 264 | Cast iron | Cast iron | 5.5 | 1450 |
| AQUAPL0404 | AP50-26 | 65 | 50 | 205 | Cast iron | Cast iron | 15 | 2900 |
| AQUAPL0405 | AP50-26 | 65 | 50 | 215 | Cast iron | Cast iron | 18.5 | 2900 |
| AQUAPL0406 | AP50-26 | 65 | 50 | 225 | Cast iron | Cast iron | 22 | 2900 |
| AQUAPL0407 | AP50-26 | 65 | 50 | 250 | Cast iron | Cast iron | 30 | 2900 |
| AQUAPL0408 | AP50-26 | 65 | 50 | 264 | Cast iron | Cast iron | 37 | 2900 |
| AQUAPL0436 | AP50-32 | 65 | 50 | 255 | Cast iron | Zinc free bronze | 5.5 | 1450 |
| AQUAPL0437 | AP50-32 | 65 | 50 | 285 | Cast iron | Zinc free bronze | 7.5 | 1450 |
| AQUAPL0438 | AP50-32 | 65 | 50 | 329 | Cast iron | Zinc free bronze | 11 | 1450 |
| AQUAPL0439 | AP50-32H | 65 | 50 | 329 | Cast iron | Zinc free bronze | 90 | 2900 |
| AQUAPL0440 | AP50-32H | 65 | 50 | 255 | Cast iron | Zinc free bronze | 45 | 2900 |
| AQUAPL0441 | AP50-32H | 65 | 50 | 270 | Cast iron | Zinc free bronze | 55 | 2900 |
| AQUAPL0442 | AP50-32H | 65 | 50 | 300 | Cast iron | Zinc free bronze | 75 | 2900 |
| AQUAPL0443 | AP50-32 | 65 | 50 | 255 | Cast iron | Cast iron | 5.5 | 1450 |
| AQUAPL0444 | AP50-32 | 65 | 50 | 285 | Cast iron | Cast iron | 7.5 | 1450 |
| AQUAPL0445 | AP50-32 | 65 | 50 | 329 | Cast iron | Cast iron | 11 | 1450 |
| AQUAPL0446 | AP50-32H | 65 | 50 | 329 | Cast iron | Cast iron | 90 | 2900 |
| AQUAPL0447 | AP50-32H | 65 | 50 | 255 | Cast iron | Cast iron | 45 | 2900 |
| AQUAPL0448 | AP50-32H | 65 | 50 | 270 | Cast iron | Cast iron | 55 | 2900 |
| AQUAPL0449 | AP50-32H | 65 | 50 | 300 | Cast iron | Cast iron | 75 | 2900 |
| AQUAPL0471 | AP65-13 | 80 | 65 | 130 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.1 | 1450 |
| AQUAPL0472 | AP65-13 | 80 | 65 | 139 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.5 | 1450 |
| AQUAPL0473 | AP65-13 | 80 | 65 | 120 | Cast iron | Zinc free bronze | 7.5 | 2900 |
| AQUAPL0474 | AP65-13 | 80 | 65 | 139 | Cast iron | Zinc free bronze | 11 | 2900 |
| AQUAPL0475 | AP65-13 | 80 | 65 | 130 | Cast iron | Cast iron | 1.1 | 1450 |
| AQUAPL0476 | AP65-13 | 80 | 65 | 139 | Cast iron | Cast iron | 1.5 | 1450 |
| AQUAPL0477 | AP65-13 | 80 | 65 | 120 | Cast iron | Cast iron | 7.5 | 2900 |
| AQUAPL0478 | AP65-13 | 80 | 65 | 139 | Cast iron | Cast iron | 11 | 2900 |
| AQUAPL0491 | AP65-16 | 80 | 65 | 125 | Cast iron | Zinc free bronze | 0.75 | 1450 |
| AQUAPL0492 | AP65-16 | 80 | 65 | 155 | Cast iron | Zinc free bronze | 1.5 | 1450 |
| AQUAPL0493 | AP65-16 | 80 | 65 | 174 | Cast iron | Zinc free bronze | 2.2 | 1450 |
| AQUAPL0494 | AP65-16 | 80 | 65 | 135 | Cast iron | Zinc free bronze | 7.5 | 2900 |
| AQUAPL0495 | AP65-16 | 80 | 65 | 155 | Cast iron | Zinc free bronze | 11 | 2900 |
| AQUAPL0496 | AP65-16 | 80 | 65 | 165 | Cast iron | Zinc free bronze | 15 | 2900 |
| AQUAPL0497 | AP65-16 | 80 | 65 | 174 | Cast iron | Zinc free bronze | 18.5 | 2900 |
| AQUAPL0498 | AP65-16 | 80 | 65 | 125 | Cast iron | Cast iron | 0.75 | 1450 |
| AQUAPL0499 | AP65-16 | 80 | 65 | 155 | Cast iron | Cast iron | 1.5 | 1450 |
| AQUAPL0500 | AP65-16 | 80 | 65 | 174 | Cast iron | Cast iron | 2.2 | 1450 |
| AQUAPL0501 | AP65-16 | 80 | 65 | 135 | Cast iron | Cast iron | 7.5 | 2900 |
| AQUAPL0502 | AP65-16 | 80 | 65 | 155 | Cast iron | Cast iron | 11 | 2900 |
| AQUAPL0503 | AP65-16 | 80 | 65 | 165 | Cast iron | Cast iron | 15 | 2900 |
| AQUAPL0504 | AP65-16 | 80 | 65 | 174 | Cast iron | Cast iron | 18.5 | 2900 |
| AQUAPL0526 | AP65-20 | 80 | 65 | 175 | Cast iron | Zinc free bronze | 2.2 | 1450 |
| AQUAPL0527 | AP65-20 | 80 | 65 | 195 | Cast iron | Zinc free bronze | 3 | 1450 |
| AQUAPL0528 | AP65-20 | 80 | 65 | 214 | Cast iron | Zinc free bronze | 4 | 1450 |
| AQUAPL0529 | AP65-20 | 80 | 65 | 165 | Cast iron | Zinc free bronze | 15 | 2900 |
| AQUAPL0530 | AP65-20 | 80 | 65 | 185 | Cast iron | Zinc free bronze | 18.5 | 2900 |
| AQUAPL0531 | AP65-20 | 80 | 65 | 195 | Cast iron | Zinc free bronze | 22 | 2900 |
| AQUAPL0532 | AP65-20 | 80 | 65 | 214 | Cast iron | Zinc free bronze | 30 | 2900 |
| AQUAPL0533 | AP65-20 | 80 | 65 | 175 | Cast iron | Cast iron | 2.2 | 1450 |
| AQUAPL0534 | AP65-20 | 80 | 65 | 195 | Cast iron | Cast iron | 3 | 1450 |
| AQUAPL0535 | AP65-20 | 80 | 65 | 214 | Cast iron | Cast iron | 4 | 1450 |
| AQUAPL0536 | AP65-20 | 80 | 65 | 165 | Cast iron | Cast iron | 15 | 2900 |
| AQUAPL0537 | AP65-20 | 80 | 65 | 185 | Cast iron | Cast iron | 18.5 | 2900 |
| AQUAPL0538 | AP65-20 | 80 | 65 | 195 | Cast iron | Cast iron | 22 | 2900 |
| AQUAPL0539 | AP65-20 | 80 | 65 | 214 | Cast iron | Cast iron | 30 | 2900 |
| AQUAPL0561 | AP65-26 | 80 | 65 | 264 | Cast iron | Zinc free bronze | 11 | 1450 |
| AQUAPL0562 | AP65-26 | 80 | 65 | 220 | Cast iron | Zinc free bronze | 5.5 | 1450 |
| AQUAPL0563 | AP65-26 | 80 | 65 | 240 | Cast iron | Zinc free bronze | 7.5 | 1450 |
| AQUAPL0564 | AP65-26 | 80 | 65 | 264 | Cast iron | Zinc free bronze | 75 | 2900 |
| AQUAPL0565 | AP65-26 | 80 | 65 | 205 | Cast iron | Zinc free bronze | 37 | 2900 |
| AQUAPL0566 | AP65-26 | 80 | 65 | 220 | Cast iron | Zinc free bronze | 45 | 2900 |
| AQUAPL0567 | AP65-26 | 80 | 65 | 240 | Cast iron | Zinc free bronze | 55 | 2900 |
| AQUAPL0568 | AP65-26 | 80 | 65 | 264 | Cast iron | Cast iron | 11 | 1450 |
| AQUAPL0569 | AP65-26 | 80 | 65 | 220 | Cast iron | Cast iron | 5.5 | 1450 |
| AQUAPL0570 | AP65-26 | 80 | 65 | 240 | Cast iron | Cast iron | 7.5 | 1450 |
| AQUAPL0571 | AP65-26 | 80 | 65 | 264 | Cast iron | Cast iron | 75 | 2900 |
| AQUAPL0572 | AP65-26 | 80 | 65 | 205 | Cast iron | Cast iron | 37 | 2900 |
| AQUAPL0573 | AP65-26 | 80 | 65 | 220 | Cast iron | Cast iron | 45 | 2900 |
| AQUAPL0574 | AP65-26 | 80 | 65 | 240 | Cast iron | Cast iron | 55 | 2900 |
| AQUAPL0596 | AP65-32 | 80 | 65 | 270 | Cast iron | Zinc free bronze | 7.5 | 1450 |
| AQUAPL0597 | AP65-32 | 80 | 65 | 300 | Cast iron | Zinc free bronze | 11 | 1450 |
