You are here: Home > Products > Centrifugal Pumps > Self Priming Pumps > J Series
J Series
Features
- Rapid self-priming without foot valve (once filled with water the pump is automatically primed to a height of 7.5m)
- Simple construction with only one moving part (the impeller)
- Open-blade impeller allowing the passage of wide solid bodies and easy inspection
- High resistance to abrasive liquids with an easily replaceable wear plate
- Mechanical seal lubricated from the outside ensuring no leaks or infiltration of air along the shaft
- Easy to install as only the suction pipe needs to be immersed in the liquid and the pump can be located in a dry place for trouble-free service and control
- Long life as parts can be easily replaced, restoring the original performance of the pump
Applications
Industry
- Transfer: clean or dirty neutral, acid or alkali liquids; liquids containing sand, mud or solids in suspension; clean or dirty low viscosity petroleum products or solvents; milk of lime, caustic soda; washing, cooling, circulation; smoke scrubbing
- Treatment: pumping polluted, hot or corrosive waste water containing sand, mud or solids in suspension; dosing neutralising liquids; pumping out settled sludge
- Naval: loading and unloading; bilge pumping; washing, fire fighting, stripping, sanitary duty and circulation
- Agriculture: surface irrigation; liquid manure oxygenation; transfer and spraying liquid manure or fertilisers; distribution of liquid animal feed; washing
Civil engineering
- Drainage of excavations, canals or ponds
- Ground water dewatering with drains
- Water supply from wells or canals
- Washing concrete castings and aggregate
- Recirculation of bentonite and drilling mud
Safety fields
- Flood drainage
- Emergency situations: temporary sewage pumping, fire fighting and recovery of dangerous liquids
Performance Curves
No Performance Curves Available.
Technical Specifications
High Head Bare Shaft Pumps
| Part number | Casing material | Impeller material | Mechanical seal | Size (mm) | Max solid (ø mm) | Recomm capacity (m³/hr) | Max capacity (m³/hr) | Shut valve head | Recomm head (m) | Max RPM | Motor (kW) @ max RPM |
| J1-180T4WGS | Cast iron | Ductile iron | SIC/SIC/PTFE | 40 | 11 | 15 | 26 | 59 | 53 | 3600 | 7 |
| J1-180T4WKS | Cast iron | Ductile iron | SIC/SIC/PTFE | 40 | 11 | 15 | 26 | 59 | 53 | 3600 | 7 |
| J1-180TPS | Cast iron | Ductile iron | Carbon/SIC/ Viton | 40 | 11 | 15 | 26 | 59 | 53 | 3600 | 7 |
| J1-180TWBS | Aluminium bronze | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 40 | 11 | 15 | 26 | 59 | 53 | 3600 | 7 |
| J1-180TWFS | Cast iron | AISI316 | SIC/SIC/Nitrile | 40 | 11 | 15 | 26 | 59 | 53 | 3600 | 7 |
| J1-180TWGS | Cast iron | Ductile iron | SIC/SIC/Nitrile | 40 | 11 | 15 | 26 | 59 | 53 | 3600 | 7 |
| J1-180TWKS | AISI316 | AISI316 | SIC/SIC/Viton | 40 | 11 | 15 | 26 | 59 | 53 | 3600 | 7 |
| J1-180TWQS | Cast iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 40 | 11 | 15 | 26 | 59 | 53 | 3600 | 7 |
| J2-180TPS | Cast iron | Ductile iron | Carbon/SIC/ Viton | 50 | 15 | 30 | 56 | 55 | 49 | 3600 | 9.5 |
| J2-180TWBS | Aluminium bronze | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 50 | 15 | 30 | 56 | 55 | 49 | 3600 | 9.5 |
| J2-180TWFS | Cast iron | AISI316 | SIC/SIC/Nitrile | 50 | 15 | 30 | 56 | 55 | 49 | 3600 | 9.5 |
| J2-180TWGS | Cast iron | Ductile iron | SIC/SIC/Nitrile | 50 | 15 | 30 | 56 | 55 | 49 | 3600 | 9.5 |
| J2-180TWKS | AISI316 | AISI316 | SIC/SIC/Viton | 50 | 15 | 30 | 56 | 55 | 49 | 3600 | 9.5 |
| J2-180TWQS | Cast iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 50 | 15 | 30 | 56 | 55 | 49 | 3600 | 9.5 |
| JP060-220T4WGS | Cast iron | Ductile iron | SIC/SIC/PTFE | 50 | 12 | 22 | 40 | 85 | 80 | 3600 | 16.5 |
| JP060-220T4WKS | AISI316 | AISI316 | SIC/SIC/PTFE | 50 | 12 | 22 | 40 | 85 | 80 | 3600 | 16.5 |
| JP060-220TPS | Cast iron | Ductile iron | Carbon/SIC/ Viton | 50 | 12 | 22 | 40 | 85 | 80 | 3600 | 16.5 |
| JP060-220TWBS | Aluminium bronze | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 50 | 12 | 22 | 40 | 85 | 80 | 3600 | 16.5 |
| JP060-220TWFS | Cast iron | AISI316 | SIC/SIC/Nitrile | 50 | 12 | 22 | 40 | 85 | 80 | 3600 | 16.5 |
| JP060-220TWGS | Cast iron | Ductile iron | SIC/SIC/Nitrile | 50 | 12 | 22 | 40 | 85 | 80 | 3600 | 16.5 |
| JP060-220TWKS | AISI316 | AISI316 | SIC/SIC/Viton | 50 | 12 | 22 | 40 | 85 | 80 | 3600 | 16.5 |
| JP060-220TWQS | Cast iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 50 | 12 | 22 | 40 | 85 | 80 | 3600 | 16.5 |
| JP070-250T4WGS | Cast iron | Ductile iron | SIC/SIC/PTFE | 80 | 12 | 30 | 65 | 82 | 77 | 3200 | 23 |
| JP070-250T4WKS | AISI316 | AISI316 | SIC/SIC/PTFE | 80 | 12 | 30 | 65 | 82 | 77 | 3200 | 23 |
| JP070-250TPS | Cast iron | Ductile iron | Carbon/SIC/ Viton | 80 | 12 | 30 | 65 | 82 | 77 | 3200 | 23 |
| JP070-250TWBS | Aluminium bronze | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 80 | 12 | 30 | 65 | 82 | 77 | 3200 | 23 |
| JP070-250TWFS | Cast iron | AISI316 | SIC/SIC/Nitrile | 80 | 12 | 30 | 65 | 82 | 77 | 3200 | 23 |
| JP070-250TWGS | Cast iron | Ductile iron | SIC/SIC/Nitrile | 80 | 12 | 30 | 65 | 82 | 77 | 3200 | 23 |
| JP070-250TWKS | AISI316 | AISI316 | SIC/SIC/Viton | 80 | 12 | 30 | 65 | 82 | 77 | 3200 | 23 |
| JP070-250TWQS | Cast iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 80 | 12 | 30 | 65 | 82 | 77 | 3200 | 23 |
| J4-316T4WKS | AISI316 | AISI316 | SIC/SIC/PTFE | 100 | 38 | 95 | 190 | 57 | 52 | 2000 | 34 |
| J4-316TPS | Ductile iron | Ductile iron | Carbon/SIC/ Viton | 100 | 38 | 95 | 190 | 57 | 52 | 2000 | 34 |
| J4-316TWBS | Aluminium bronze | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 100 | 38 | 95 | 190 | 57 | 52 | 2000 | 34 |
| J4-316TWFS | Ductile iron | AISI316 | SIC/SIC/Nitrile | 100 | 38 | 95 | 190 | 57 | 52 | 2000 | 34 |
| J4-316TWGS | Ductile iron | Ductile iron | SIC/SIC/Nitrile | 100 | 38 | 95 | 190 | 57 | 52 | 2000 | 34 |
| J4-316TWKS | AISI316 | AISI316 | SIC/SIC/Viton | 100 | 38 | 95 | 190 | 57 | 52 | 2000 | 34 |
| J4-316TWQS | Ductile iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 100 | 38 | 95 | 190 | 57 | 52 | 2000 | 34 |
| J6-400T4WGS | Ductile iron | Ductile iron | SIC/SIC/Viton | 150 | 50 | 240 | 400 | 62 | 56 | 1800 | 74 |
| J6-400TPS | Ductile iron | Ductile iron | Carbon/SIC/ Viton | 150 | 50 | 240 | 400 | 62 | 56 | 1800 | 74 |
| J6-400TWBS | Aluminium bronze | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 150 | 50 | 240 | 400 | 62 | 56 | 1800 | 74 |
| J6-400TWGS | Ductile iron | Ductile iron | SIC/SIC/Nitrile | 150 | 50 | 240 | 400 | 62 | 56 | 1800 | 74 |
| J6-400TWQS | Ductile iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 150 | 50 | 240 | 400 | 62 | 56 | 1800 | 74 |
NOTE: Petrol and Diesel drive versions available on request
High Head Close Coupled Electric Motor Pumps
| Part number | Casing material | Impeller material | Mechanical seal | Size (mm) | Max solid (ø mm) | Recomm capacity (m³/hr) | Max capacity (m³/hr) | Shut valve head | Recomm head (m) | Voltage (V) | RPM | Motor (kW) |
| J1-180TWBMC | Aluminium bronze | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 40 | 11 | 25 | 28 | 37 | 34 | 415 | 2900 | 4 |
| J1-180TWGMC | Cast iron | Ductile iron | SIC/SIC/Nitrile | 40 | 11 | 25 | 28 | 37 | 34 | 415 | 2900 | 4 |
| J1-180TWKMC | AISI316 | AISI316 | SIC/SIC/Viton | 40 | 11 | 25 | 28 | 37 | 34 | 415 | 2900 | 4 |
| J1-180TWQMC | Cast iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 40 | 11 | 25 | 28 | 37 | 34 | 415 | 2900 | 4 |
| J2-180TWBMC | Aluminium bronze | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 50 | 15 | 50 | 55 | 38 | 34 | 415 | 2900 | 5.5 |
| J2-180TWGMC | Cast iron | Ductile iron | SIC/SIC/Nitrile | 50 | 15 | 50 | 55 | 38 | 34 | 415 | 2900 | 5.5 |
| J2-180TWKMC | AISI316 | AISI316 | SIC/SIC/Viton | 50 | 15 | 50 | 55 | 38 | 34 | 415 | 2900 | 5.5 |
| JP060-220TWBMC | Aluminium bronze | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 50 | 12 | 42 | 43 | 58 | 58 | 415 | 2900 | 11 |
| JP060-220TWGMC | Cast iron | Ductile iron | SIC/SIC/Nitrile | 50 | 12 | 42 | 43 | 58 | 58 | 415 | 2900 | 11 |
| JP060-220TWKMC | AISI316 | AISI316 | SIC/SIC/Viton | 50 | 12 | 42 | 43 | 58 | 58 | 415 | 2900 | 11 |
| JP060-220TWQMC | Cast iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 50 | 12 | 42 | 43 | 58 | 58 | 415 | 2900 | 11 |
| J4-316TWGMC | Ductile iron | Ductile iron | SIC/SIC/Nitrile | 100 | 38 | 180 | 190 | 32 | 29 | 415 | 1450 | 18.5 |
NOTE: Petrol and Diesel drive versions available on request
Low Speed Bare Shaft Pumps
| Part number | Casing material | Impeller material | Mechanical seal | Size (mm) | Max solid (ø mm) | Recomm capacity (m³/hr) | Max capacity (m³/hr) | Shut valve head | Recomm head (m) | Max RPM | Motor (kW) @ max RPM |
| JL085T4WGS | Cast iron | Cast iron | SIC/SIC/PTFE | 80 | 40 | 50 | 90 | 31 | 26 | 2000 | 8 |
| JL085TPS | Cast iron | Cast iron | Carbon/SIC/ Viton | 80 | 40 | 50 | 90 | 31 | 26 | 2000 | 8 |
| JL085TWBS | Aluminium bronze | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 80 | 40 | 50 | 90 | 31 | 26 | 2000 | 8 |
| JL085TWFS | Cast iron | AISI316 | SIC/SIC/Nitrile | 80 | 40 | 50 | 90 | 31 | 26 | 2000 | 8 |
| JL085TWGS | Cast iron | Cast iron | SIC/SIC/Nitrile | 80 | 40 | 50 | 90 | 31 | 26 | 2000 | 8 |
| JL085TWQS | Cast iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 80 | 40 | 50 | 90 | 31 | 26 | 2000 | 8 |
| J4-250T4WGS | Cast iron | Ductile iron | SIC/SIC/PTFE | 100 | 50 | 90 | 160 | 38 | 30 | 2000 | 16 |
| J4-250T4WKS | AISI316 | AISI316 | SIC/SIC/PTFE | 100 | 50 | 90 | 160 | 38 | 30 | 2000 | 16 |
| J4-250TPS | Cast iron | Ductile iron | Carbon/SIC/ Viton | 100 | 50 | 90 | 160 | 38 | 30 | 2000 | 16 |
| J4-250TWBS | Aluminium bronze | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 100 | 50 | 90 | 160 | 38 | 30 | 2000 | 16 |
| J4-250TWFS | Cast iron | AISI316 | SIC/SIC/Nitrile | 100 | 50 | 90 | 160 | 38 | 30 | 2000 | 16 |
| J4-250TWGS | Cast iron | Ductile iron | SIC/SIC/Nitrile | 100 | 50 | 90 | 160 | 38 | 30 | 2000 | 16 |
| J4-250TWKS | AISI316 | AISI316 | SIC/SIC/Viton | 100 | 50 | 90 | 160 | 38 | 30 | 2000 | 16 |
| J4-250TWQS | Cast iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 100 | 50 | 90 | 160 | 38 | 30 | 2000 | 16 |
| J6-250T4WGS | Cast iron | Ductile iron | SIC/SIC/PTFE | 150 | 76 | 200 | 360 | 33 | 23.5 | 2000 | 25 |
| J6-250T4WKS | AISI316 | AISI316 | SIC/SIC/PTFE | 150 | 76 | 200 | 360 | 33 | 23.5 | 2000 | 25 |
| J6-250TPS | Cast iron | Ductile iron | Carbon/SIC/ Viton | 150 | 76 | 200 | 360 | 33 | 23.5 | 2000 | 25 |
| J6-250TWBS | Aluminium bronze | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 150 | 76 | 200 | 360 | 33 | 23.5 | 2000 | 25 |
| J6-250TWFS | Cast iron | AISI316 | SIC/SIC/Nitrile | 150 | 76 | 200 | 360 | 33 | 23.5 | 2000 | 25 |
| J6-250TWGS | Cast iron | Ductile iron | SIC/SIC/Nitrile | 150 | 76 | 200 | 360 | 33 | 23.5 | 2000 | 25 |
| J6-250TWKS | AISI316 | AISI316 | SIC/SIC/Viton | 150 | 76 | 200 | 360 | 33 | 23.5 | 2000 | 25 |
| J6-250TWQS | Cast iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 150 | 76 | 200 | 360 | 33 | 23.5 | 2000 | 25 |
| J6-350TWBS | Aluminium bronze | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 150 | 76 | 200 | 330 | 44 | 36 | 1600 | 37 |
| J6-350TWGS | Cast iron | Ductile iron | SIC/SIC/Nitrile | 150 | 76 | 200 | 330 | 44 | 36 | 1600 | 37 |
| J6-350TWQS | Cast iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 150 | 76 | 200 | 330 | 44 | 36 | 1600 | 37 |
| J6-355TWGS | Cast iron | Ductile iron | SIC/SIC/Nitrile | 150 | 76 | 200 | 360 | 37 | 28.5 | 1500 | 28 |
| J8-300TWGS | Cast iron | Cast iron | SIC/SIC/Nitrile | 200 | 60 | 300 | 580 | 32.5 | 25.5 | 1800 | 41 |
| J8-300TWQS | Cast iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 200 | 60 | 300 | 580 | 32.5 | 25.5 | 1800 | 41 |
| J8-305TWGS | Cast iron | Cast iron | SIC/SIC/Nitrile | 200 | 76 | 240 | 570 | 35 | 21.5 | 1800 | 31 |
| J10-305TWBS | Aluminium bronze | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 250 | 76 | 400 | 650 | 39 | 25 | 1800 | 44 |
| J10-305TWGS | Cast iron | Cast iron | SIC/SIC/Nitrile | 250 | 76 | 400 | 650 | 39 | 25 | 1800 | 44 |
| J10-305TWQS | Cast iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 250 | 76 | 400 | 650 | 39 | 25 | 1800 | 44 |
| JL300TWBS | Aluminium bronze | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 300 | 70 | 720 | 1380 | 29 | 21.5 | 1200 | 100 |
| JL300TWGS | Cast iron | Cast iron | SIC/SIC/Nitrile | 300 | 70 | 720 | 1380 | 29 | 21.5 | 1200 | 100 |
| JL300TWQS | Cast iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 300 | 70 | 720 | 1380 | 29 | 21.5 | 1200 | 100 |
NOTE: Petrol and Diesel drive versions available on request
Low Speed Close Coupled Electric Motor Pumps
| Part number | Casing material | Impeller material | Mechanical seal | Size (mm) | Max solid (ø mm) | Recomm capacity (m³/hr) | Max capacity (m³/hr) | Shut valve head | Recomm head (m) | Voltage (V) | RPM | Motor (kW) |
| JL085TWGMC | Cast iron | Cast iron | SIC/SIC/Nitrile | 80 | 40 | 35 | 80 | 15.5 | 13.5 | 415 | 1450 | 4 |
| JL085TWQMC | Cast iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 80 | 40 | 35 | 80 | 15.5 | 13.5 | 415 | 1450 | 4 |
| J4-250TWGMC | Cast iron | Ductile iron | SIC/SIC/Nitrile | 100 | 50 | 150 | 160 | 20.5 | 18 | 415 | 1450 | 7.5 |
| J6-250TWGMC | Cast iron | Ductile iron | SIC/SIC/Nitrile | 150 | 76 | 300 | 310 | 18 | 15 | 415 | 1450 | 11 |
| J6-250TWQMC | Cast iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 150 | 76 | 300 | 310 | 18 | 15 | 415 | 1450 | 11 |
| J8-305TWGMC | Cast iron | Cast iron | SIC/SIC/Nitrile | 200 | 76 | 420 | 480 | 22 | 17 | 415 | 1450 | 18.5 |
NOTE: Petrol and Diesel drive versions available on request
High Speed Bare Shaft Pumps
| Part number | Casing material | Impeller material | Mechanical seal | Size (mm) | Max solid (ø mm) | Recomm capacity (m³/hr) | Max capacity (m³/hr) | Shut valve head | Recomm head (m) | Max RPM |
| JV040T4WGS | Cast iron | Cast iron | SIC/SIC/PTFE | 40 | 20 | 15 | 25 | 25.5 | 20 | 3600 |
| JV040T4WKS | AISI316 | AISI316 | SIC/SIC/PTFE | 40 | 20 | 15 | 25 | 25.5 | 20 | 3600 |
| JV040TPS | Cast iron | Cast iron | Carbon/SIC/ Viton | 40 | 20 | 15 | 25 | 25.5 | 20 | 3600 |
| JV040TWBS | Aluminium bronze | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 40 | 20 | 15 | 25 | 25.5 | 20 | 3600 |
| JV040TWFS | Cast iron | AISI316 | SIC/SIC/Nitrile | 40 | 20 | 15 | 25 | 25.5 | 20 | 3600 |
| JV040TWGS | Cast iron | Cast iron | SIC/SIC/Nitrile | 40 | 20 | 15 | 25 | 25.5 | 20 | 3600 |
| JV040TWKS | AISI316 | AISI316 | SIC/SIC/Viton | 40 | 20 | 15 | 25 | 25.5 | 20 | 3600 |
| JV040TWQS | Cast iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 40 | 20 | 15 | 25 | 25.5 | 20 | 3600 |
| JV050T4WGS | Cast iron | Cast iron | SIC/SIC/PTFE | 50 | 25 | 24 | 51.5 | 33 | 24.5 | 3600 |
| JV050T4WKS | AISI316 | AISI316 | SIC/SIC/PTFE | 50 | 25 | 24 | 51.5 | 33 | 24.5 | 3600 |
| JV050TPS | Cast iron | Cast iron | Carbon/SIC/ Viton | 50 | 25 | 24 | 51.5 | 33 | 24.5 | 3600 |
| JV050TWBS | Aluminium bronze | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 50 | 25 | 24 | 51.5 | 33 | 24.5 | 3600 |
| JV050TWFS | Cast iron | AISI316 | SIC/SIC/Nitrile | 50 | 25 | 24 | 51.5 | 33 | 24.5 | 3600 |
| JV050TWGS | Cast iron | Cast iron | SIC/SIC/Nitrile | 50 | 25 | 24 | 51.5 | 33 | 24.5 | 3600 |
| JV050TWKS | AISI316 | AISI316 | SIC/SIC/Viton | 50 | 25 | 24 | 51.5 | 33 | 24.5 | 3600 |
| JV050TWQS | Cast iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 50 | 25 | 24 | 51.5 | 33 | 24.5 | 3600 |
| J3-140T4WGS | Cast iron | Cast iron | SIC/SIC/PTFE | 80 | 28 | 45 | 80 | 33 | 28 | 3600 |
| J3-140T4WKS | AISI316 | AISI316 | SIC/SIC/PTFE | 80 | 28 | 45 | 80 | 33 | 28 | 3600 |
| J3-140TPS | Cast iron | Cast iron | Carbon/SIC/ Viton | 80 | 28 | 45 | 80 | 33 | 28 | 3600 |
| J3-140TWBS | Aluminium bronze | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 80 | 28 | 45 | 80 | 33 | 28 | 3600 |
| J3-140TWFS | Cast iron | AISI316 | SIC/SIC/Nitrile | 80 | 28 | 45 | 80 | 33 | 28 | 3600 |
| J3-140TWGS | Cast iron | Cast iron | SIC/SIC/Nitrile | 80 | 28 | 45 | 80 | 33 | 28 | 3600 |
| J3-140TWKS | AISI316 | AISI316 | SIC/SIC/Viton | 80 | 28 | 45 | 80 | 33 | 28 | 3600 |
| J3-140TWQS | Cast iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 80 | 28 | 45 | 80 | 33 | 28 | 3600 |
| J3-225TWGS | Cast iron | Cast iron | SIC/SIC/Nitrile | 80 | 23 | 50 | 110 | 55 | 48 | 2900 |
| JV090-2TWGS | Cast iron | Cast iron | SIC/SIC/Nitrile | 100 | 45 | 100 | 170 | 31 | 26 | 2900 |
| JV090-4T4WGS | Cast iron | Cast iron | SIC/SIC/PTFE | 100 | 45 | 80 | 170 | 29 | 23 | 2900 |
| JV090-4TPS | Cast iron | Cast iron | Carbon/SIC/ Viton | 100 | 45 | 80 | 170 | 29 | 23 | 2900 |
| JV090-4TWFS | Cast iron | AISI316 | SIC/SIC/Nitrile | 100 | 45 | 80 | 170 | 29 | 23 | 2900 |
| JV090-4TWGS | Cast iron | Cast iron | SIC/SIC/Nitrile | 100 | 45 | 80 | 170 | 29 | 23 | 2900 |
| JV090-4TWQS | Cast iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 100 | 45 | 80 | 170 | 29 | 23 | 2900 |
NOTE: Petrol and Diesel drive versions available on request
High Speed Close Coupled Electric Motor Pumps
| Part number | Casing material | Impeller material | Mechanical seal | Size (mm) | Max solid (ø mm) | Recomm capacity (m³/hr) | Max capacity (m³/hr) | Shut valve head | Recomm head (m) | Voltage (V) | RPM | Motor (kW) |
| JV040TWBMC | Aluminium bronze | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 40 | 20 | 10 | 24 | 16.5 | 13.5 | 240 or 415 | 2900 | 1.1 |
| JV040TWGMC | Cast iron | Cast iron | SIC/SIC/Nitrile | 40 | 20 | 10 | 24 | 16.5 | 13.5 | 240 or 415 | 2900 | 1.1 |
| JV040TWGMM | Cast iron | Cast iron | SIC/SIC/Nitrile | 40 | 20 | 10 | 24 | 16.5 | 13.5 | 240 or 415 | 2900 | 1.1 |
| JV040TWKMC | AISI316 | AISI316 | SIC/SIC/Viton | 40 | 20 | 10 | 24 | 16.5 | 13.5 | 240 or 415 | 2900 | 1.1 |
| JV040TWQMC | Cast iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 40 | 20 | 10 | 24 | 16.5 | 13.5 | 240 or 415 | 2900 | 1.1 |
| JV040TWQMM | Cast iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 40 | 20 | 10 | 24 | 16.5 | 13.5 | 240 or 415 | 2900 | 1.1 |
| JV050TWBMC | Aluminium bronze | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 50 | 25 | 20 | 49 | 21 | 15 | 240 or 415 | 2900 | 2.2 |
| JV050TWFMC | Cast iron | AISI316 | SIC/SIC/Nitrile | 50 | 25 | 20 | 49 | 21 | 15 | 240 or 415 | 2900 | 2.2 |
| JV050TWGMC | Cast iron | Cast iron | SIC/SIC/Nitrile | 50 | 25 | 20 | 49 | 21 | 15 | 240 or 415 | 2900 | 2.2 |
| JV050TWGMM | Cast iron | Cast iron | SIC/SIC/Nitrile | 50 | 25 | 20 | 49 | 21 | 15 | 240 or 415 | 2900 | 2.2 |
| JV050TWKMC | AISI316 | AISI316 | SIC/SIC/Viton | 50 | 25 | 20 | 49 | 21 | 15 | 240 or 415 | 2900 | 2.2 |
| JV050TWQMC | Cast iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 50 | 25 | 20 | 49 | 21 | 15 | 240 or 415 | 2900 | 2.2 |
| J3-140TWBMC | Aluminium bronze | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 80 | 28 | 40 | 80 | 21.5 | 18 | 415 | 2900 | 4 |
| J3-140TWGMC | Cast iron | Cast iron | SIC/SIC/Nitrile | 80 | 28 | 40 | 80 | 21.5 | 18 | 415 | 2900 | 4 |
| J3-140TWKMC | AISI316 | AISI316 | SIC/SIC/Viton | 80 | 28 | 40 | 80 | 21.5 | 18 | 415 | 2900 | 4 |
| J3-140TWQMC | Cast iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 80 | 28 | 40 | 80 | 21.5 | 18 | 415 | 2900 | 4 |
| JV090-4TWGMC | Cast iron | Cast iron | SIC/SIC/Nitrile | 100 | 45 | 80 | 170 | 29 | 23 | 415 | 2900 | 11 |
| JV090-4TWQMC | Cast iron | Aluminium bronze | SIC/SIC/Nitrile | 100 | 45 | 80 | 170 | 29 | 23 | 415 | 2900 | 11 |
NOTE: Petrol and Diesel drive versions available on request
Dimensions
No Dimension Information Available.